Funcțiile pădurii
Corespunzător obiectivelor social - economice și ecologice propuse, amenajamentul stabilește funcțiile și categoriile funcționale ale pădurilor unității de producție. Ele sunt repartizate după principala funcție îndeplinită, după cum urmează:
| Gr | Cod | Grupa, subgrupa și categoria funcțională | Suprafața | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Denumire | ha | % | |||
| I | 2A | Arboretele situate pe stâncării, pe grohotișuri și pe terenuri cu eroziune în adâncime și pe terenuri cu înclinarea mai mare de 30 grade pe substrate de fliș (facies marnos, marno-argilos și argilos), nisipuri, pietrișuri și loess, precum și cele situate pe terenuri cu înclinare mai mare de 35 grade, pe alte substrate litologice (T II) | 53,70 | 34 | |
| 2L | Arboretele situate pe terenuri cu substraturi litologice foarte vulnerabile la eroziuni și alunecări, cu pante cuprinse până la limitele indicate la categoria 1.2.a (T IV) | 10,42 | 7 | ||
| Total subgrupa 2 - păduri cu funcții de protecție a terenurilor și solurilor, funcții predominant pedologice | 64,12 | 40 | |||
| Total gr. I - păduri cu funcții speciale de protecție | 64,12 | 40 | |||
| II | 1C | Arboretele destinate să producă, în principal, lemn pentru cherestea (T VI) | 89,98 | 56 | |
| 1D | Arboretele destinate să producă, în principal, arbori mijlocii și subțiri pentru celuloză, construcții rurale și alte produse din lemn (T VI) | 5,62 | 4 | ||
| Total gr. II - păduri cu funcții de producție și protecție | 95,60 | 60 | |||
| Total U.P. | 159,72 | 100 | |||
Suprafața luată în studiu nu se suprapune peste Sit-uri Natura 2000.
În raport de categoriile funcționale pentru care sunt indicate măsuri silviculturale similare, s-au constituit tipurile de categorii funcționale:
| Tipul de categorie funcțională | Categorii funcționale | Țelul de gospodărire | Suprafața | |
|---|---|---|---|---|
| ha | % | |||
| T II | 1.2A | - protecția terenurilor cu pantă mare, vulnerabile la eroziune și alunecări | 53,70 | 34 |
| T IV | 1.2L | - protecția terenurilor vulnerabile la eroziune și alunecări | 10,42 | 6 |
| T VI | 2.1C, 2.1D | - producția de lemn pentru cherestea - producția de lemn pentru celuloză, construcții rurale și alte produse din lemn | 95,60 | 60 |
| 159,72 | 100 | |||
Consideram de o foarte mare importanta existenta proiectului SMURF pentru constientizarea proprietarilor de paduri din Europa asupa multifunctionalitatii padurilor si a drepturilor proprietarilor cat si pentru construirea unei retele intra-europene a proprietarilor de paduri.